25
Bolortulga.P
c, pf
POSITION | C, PF |
HEIGHT | 196 cm |
WEIGHT | 100 kg |
YEARS PRO | 15th season |
DATE OF BIRTH | 3/16/1987 |
13
Sergelenbaatar. Ts
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 187 cm |
WEIGHT | 88 kg |
YEARS PRO | 5th season |
DATE OF BIRTH | 11/16/1994 |
7
Tselmeg. G
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 192 cm |
WEIGHT | 80kg |
YEARS PRO | 2nd season |
DATE OF BIRTH | 6/1/1999 |
25
Bolortulga.P
c, pf
POSITION | C, PF |
HEIGHT | 196 cm |
WEIGHT | 100 kg |
YEARS PRO | 15th season |
DATE OF BIRTH | 3/16/1987 |
13
Sergelenbaatar. Ts
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 187 cm |
WEIGHT | 88 kg |
YEARS PRO | 5th season |
DATE OF BIRTH | 11/16/1994 |
7
Tselmeg. G
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 192 cm |
WEIGHT | 80kg |
YEARS PRO | 2nd season |
DATE OF BIRTH | 6/1/1999 |
2022
Summer league
2022
25
Bolortulga.P
c, pf
POSITION | C, PF |
HEIGHT | 196 cm |
WEIGHT | 100 kg |
YEARS PRO | 15th season |
DATE OF BIRTH | 3/16/1987 |
13
Sergelenbaatar. Ts
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 187 cm |
WEIGHT | 88 kg |
YEARS PRO | 5th season |
DATE OF BIRTH | 11/16/1994 |
7
Tselmeg. G
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 192 cm |
WEIGHT | 80kg |
YEARS PRO | 2nd season |
DATE OF BIRTH | 6/1/1999 |
25
Bilgutei
C
POSITION | C |
HEIGHT | 193 cm |
WEIGHT | 80 kg |
YEARS PRO | 1st season |
6
Bilguun
pg
POSITION | PG |
HEIGHT | 180 cm |
WEIGHT | 80 kg |
YEARS PRO | 6th season |
9
Bumerdene
PG
POSITION | PG |
HEIGHT | 179 cm |
WEIGHT | 72kg |
YEARS PRO | 3rd season |
3
ganerdene
PG
POSITION | PG |
HEIGHT | 180 cm |
WEIGHT | 80 kg |
YEARS PRO | 2nd season |
0
Gansukh
pg
POSITION | PG |
HEIGHT | 175 cm |
WEIGHT | 75 kg |
YEARS PRO | 1st season |
10
Lkhagvatsend
SG
POSITION | SG |
HEIGHT | 186 cm |
WEIGHT | 87kg |
YEARS PRO | 1st season |
88
Nyamdorj
C
POSITION | C |
HEIGHT | 188 cm |
WEIGHT | 98 kg |
YEARS PRO | 2nd season |
14
Tserenbaatar
C
POSITION | C |
HEIGHT | 199 cm |
WEIGHT | 96 kg |
YEARS PRO | 11th season |
8
Tuguldur
PG
POSITION | PG |
HEIGHT | 194cm |
WEIGHT | 80kg |
YEARS PRO | 1st season |
5
Zoljargal
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 186 cm |
WEIGHT | 86 kg |
Summer league
77
Tului. B
sf
POSITION | SF |
HEIGHT | 194 cm |
WEIGHT | 85 kg |
10
LKHAGVATSEND. G
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 186 cm |
WEIGHT | 87 kg |
7
Tselmeg. G
SG
POSITION | PF |
HEIGHT | 192 cm |
WEIGHT | 85kg |
3
PUREVBAATAR. N
pg
POSITION | SG |
HEIGHT | 175 cm |
WEIGHT | 75 kg |
9
sanchir. ts
sg
POSITION | SG |
HEIGHT | 194 cm |
WEIGHT | 85 kg |
7
TENGIS. T
PF
POSITION | PF |
HEIGHT | 192 cm |
WEIGHT | 80kg |
1
Galdan.B
SG
POSITION | SG |
HEIGHT | 186cm |
WEIGHT | 75 kg |
19
Ganbaatar.A
sf
POSITION | SF |
HEIGHT | 187 cm |
WEIGHT | 85 kg |
17
Enkhbayar.N
C
POSITION | C |
HEIGHT | 193 cm |
WEIGHT | 100kg |
4
Zoljargal.b
PG
POSITION | PG |
HEIGHT | 180cm |
WEIGHT | 75kg |